Finde deine Größe
Sweatshirt – lässige Passform
Größen (in cm) |
S | M | L | XL |
Brustumfang | 56,5 | 59 | 62 | 65 |
Körperlänge | 66 | 70 | 72 | 74 |
Ärmellänge | 61,5 | 64 | 65,5 | 67 |
Sweatshirt – klassische Passform
Größen (in cm) |
S | M | L | XL |
Brustumfang | 50,5 | 53 | 56 | 59 |
Körperlänge | 68 | 72 | 74 | 76 |
Ärmellänge | 64,5 | 66 | 67,5 | 69 |
T-Shirt – Oversize Schnitt
Größen (in cm) |
S | M | L | XL |
Brustumfang | 57 | 60 | 63 | 66 |
Körperlänge | 66 | 70 | 73 | 75 |
Ärmellänge | 12 | 14 | 16 | 17,5 |
T-Shirt – regular Fit
Größen (in cm) |
S | M | L | XL |
Brustumfang | 54,5 | 57,5 | 60,5 | 63,5 |
Körperlänge | 67,5 | 71 | 73 | 75 |
Ärmellänge | 22 | 23 | 24 | 24 |
T-Shirt – female Cut
Größen (in cm) |
S | M | L | XL |
Brustumfang | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 61,5 |
Körperlänge | 62 | 64 | 66 | 67 |
Ärmellänge | 30 | 31 | 31 | 32 |